全体施工価格 214万円
| 種類 | 舗装工事 |
|---|---|
| 築年数 | 年 |
| 坪数 | 28.5坪 |
| 工事期間 | 4日間 |
全体施工価格 195.8万円
| 種類 | 木造2階建て |
|---|---|
| 築年数 | 年 |
| 坪数 | 28.5坪 |
| 工事期間 | 15日間 |
全体施工価格 180万円
| 種類 | 木造平屋 |
|---|---|
| 築年数 | 50年 |
| 坪数 | 33坪 |
| 工事期間 | 10日間 |
全体施工価格 300万円
| 種類 | アパート解体 |
|---|---|
| 築年数 | 35年 |
| 坪数 | 42坪 |
| 工事期間 | 18日間 |
全体施工価格 33万円
| 種類 | 鉄骨倉庫 |
|---|---|
| 築年数 | 35年 |
| 坪数 | 坪 |
| 工事期間 | 2日間 |
全体施工価格 5.5万円
| 種類 | アルミ製カーポート |
|---|---|
| 築年数 | 年 |
| 坪数 | 2台分坪 |
| 工事期間 | 1日間 |
全体施工価格 135万円
| 種類 | 木造2階建て |
|---|---|
| 築年数 | 40年 |
| 坪数 | 18坪 |
| 工事期間 | 12日間 |
全体施工価格 140万円
| 種類 | 軽量鉄骨造2階建て |
|---|---|
| 築年数 | 28年 |
| 坪数 | 30坪 |
| 工事期間 | 14日間 |
全体施工価格 180万円
| 種類 | 軽量鉄骨造2階建て |
|---|---|
| 築年数 | 25年 |
| 坪数 | 28坪 |
| 工事期間 | 12日間 |
全体施工価格 約900万円
| 種類 | 木造 |
|---|---|
| 築年数 | 75年 |
| 坪数 | 128坪 |
| 工事期間 | 60日間 |
全体施工価格 250万円
| 種類 | 軽量鉄骨造2階建て |
|---|---|
| 築年数 | 30年 |
| 坪数 | 28坪 |
| 工事期間 | 14日間 |
全体施工価格 700万円
| 種類 | 重量鉄骨造2階建て |
|---|---|
| 築年数 | 18年 |
| 坪数 | 80坪 |
| 工事期間 | 25日間 |
全体施工価格 913万円
| 種類 | 木造2階建て |
|---|---|
| 築年数 | 80年 |
| 坪数 | 60坪 |
| 工事期間 | 18日間 |
全体施工価格 400万円
| 種類 | 木造2階建て |
|---|---|
| 築年数 | 30年 |
| 坪数 | 45坪 |
| 工事期間 | 16日間 |
全体施工価格 430万円
| 種類 | 木造2階建 |
|---|---|
| 築年数 | 60年 |
| 坪数 | 60坪 |
| 工事期間 | 16日間 |