全体施工価格 398万円
種類 | 木造二階建て |
---|---|
築年数 | 年 |
坪数 | 坪 |
工事期間 | 日間 |
全体施工価格 250万円
種類 | 軽量鉄骨造2階建て |
---|---|
築年数 | 30年 |
坪数 | 28坪 |
工事期間 | 14日間 |
全体施工価格 140万円
種類 | 軽量鉄骨造2階建て |
---|---|
築年数 | 28年 |
坪数 | 30坪 |
工事期間 | 14日間 |
全体施工価格 700万円
種類 | 重量鉄骨造2階建て |
---|---|
築年数 | 18年 |
坪数 | 80坪 |
工事期間 | 25日間 |
全体施工価格 913万円
種類 | 木造2階建て |
---|---|
築年数 | 80年 |
坪数 | 60坪 |
工事期間 | 18日間 |
全体施工価格 400万円
種類 | 木造2階建て |
---|---|
築年数 | 30年 |
坪数 | 45坪 |
工事期間 | 16日間 |
全体施工価格 180万円
種類 | 軽量鉄骨造2階建て |
---|---|
築年数 | 25年 |
坪数 | 28坪 |
工事期間 | 12日間 |
全体施工価格 430万円
種類 | 木造2階建 |
---|---|
築年数 | 60年 |
坪数 | 60坪 |
工事期間 | 16日間 |
全体施工価格 135万円
種類 | 木造2階建て |
---|---|
築年数 | 40年 |
坪数 | 18坪 |
工事期間 | 12日間 |